Прайс-лист Трубы Uponor Pex
Труба Uponor eval-PEX S5
| Размеры | Описание | Цена, € |
| 16x2,0 | Труба Uponor eval-PEX S5, 6 бар, Давление 6 бар. Длина в бухте 200 метров. | 1.78 € |
| 20x2,0 | Труба Uponor eval-PEX S5, 6 бар, Давление 6 бар. Длина в бухте 120 метров. | 2.33 € |
| 25х2,3 | Труба Uponor eval-PEX S5, 6 бар, Давление 6 бар. Длина в бухте 50 метров. | 3.59 € |
| 32х2,9 | Труба Uponor eval-PEX S5, 6 бар, Давление 6 бар. Длина в бухте 50 метров. | 5.09 € |
| 40х3,7 | Труба Uponor eval-PEX S5, 6 бар, Давление 6 бар. Длина в бухте 50 метров. | 7.45 € |
| 50х4,6 | Труба Uponor eval-PEX S5, 6 бар, Давление 6 бар. Длина в бухте 50 метров. | 10.69 € |
| 50х4,6 | Труба Uponor eval-PEX S5, 6 бар, 6 м. в прямых отрезках | 10.69 € |
| 63х5,8 | Труба Uponor eval-PEX S5, 6 бар, 6 м. в прямых отрезках | 16.61 € |
| 75х6,8 | Труба Uponor eval-PEX S5, 6 бар, 6 м. в прямых отрезках | 23.47 € |
| 90х8,2 | Труба Uponor eval-PEX S5, 6 бар, 6 м. в прямых отрезках | 33.99 € |
| 110х10,0 | Труба Uponor eval-PEX S5, 6 бар, 6 м. в прямых отрезках | 47.01 € |
| 16х2,0 | Труба Uponor eval-PEX S5 в кожухе, 6 бар, Труба в кожухе, 50 м. в бухте | 3.3 € |
| 20х2,0 | Труба Uponor eval-PEX S5 в кожухе, 6 бар, Труба в кожухе, 50 м. в бухте | 3.73 € |
Труба Uponor eval-PEX S3.2
| Размеры | Описание | Цена, € |
| 16х2,2 | Труба Uponor eval-PEXа, S3.2, 10 бар, 100 м. в бухте | 1.86 € |
| 20х2,8 | Труба Uponor eval-PEXа, S3.2, 10 бар, 100 м. в бухте | 2.74 € |
| 25х3,5 | Труба Uponor eval-PEXа, S3.2, 10 бар, 50 м. в бухте | 4.14 € |
| 35х4,4 | Труба Uponor eval-PEXа, S3.2, 10 бар, 100 м. в бухте | 5.09 € |
| 40х5,5 | Труба Uponor eval-PEXа, S3.2, 10 бар, 6 м. в прямых отрезках | 11.63 € |
| 50х6,9 | Труба Uponor eval-PEXа, S3.2, 10 бар, 6 м. в прямых отрезках | 18.32 € |
| 63х8,7 | Труба Uponor eval-PEXа, S3.2, 10 бар, 6 м. в прямых отрезках | 27.88 € |
| 75х10,3 | Труба Uponor eval-PEXа, S3.2, 10 бар, 6 м. в прямых отрезках | 38.5 € |
| 90х12,3 | Труба Uponor eval-PEXа, S3.2, 10 бар, 6 м. в прямых отрезках | 50.5 € |
| 110х15,1 | Труба Uponor eval-PEXа, S3.2, 10 бар, 6 м. в прямых отрезках | 69.43 € |
Труба Uponor PEX S3.2
| Размеры | Описание | Цена, € |
| 16х2,2 | Труба Uponor PE-Xa, S3.2, 10 бар 100 м. в бухте | 1.66 € |
| 20х2,8 | Труба Uponor PE-Xa, S3.2, 10 бар 50 м. в бухте | 2.59 € |
| 25х3,5 | Труба Uponor PE-Xa, S3.2, 10 бар 50 м. в бухте | 3.65 € |
| 32х4,4 | Труба Uponor PE-Xa, S3.2, 10 бар 50 м. в бухте | 6.92 € |
| 40х5,5 | Труба Uponor PE-Xa, S3.2, 10 бар 6 м. в прямых отрезках | 10.47 € |
| 50х6,9 | Труба Uponor PE-Xa, S3.2, 10 бар 6 м. в прямых отрезках | 17.87 € |
| 63х8,7 | Труба Uponor PE-Xa, S3.2, 10 бар 6 м. в прямых отрезках | 26.18 € |
| 75х10,3 | Труба Uponor PE-Xa, S3.2, 10 бар 6 м. в прямых отрезках | 33.85 € |
| 90х12,3 | Труба Uponor PE-Xa, S3.2, 10 бар 6 м. в прямых отрезках | 45.32 € |
| 110х15,1 | Труба Uponor PE-Xa, S3.2, 10 бар 6 м. в прямых отрезках | 63.51 € |
| 16х2,2 25/20 | Труба Uponor PE-Xa, S3.2, 10 бар 50 м. в бухте | 3.37 € |
| 20х2,8 28/23 | Труба Uponor PE-Xa, S3.2, 10 бар 50 м. в бухте | 4.63 € |
Дополнительные аксессуары для труб Uponor Pex
| Размеры | Описание | Цена, € |
| 16 мм | Фиксатор колена Uponor для кожуха 25/20 мм | 2.51 € |
| 200 мм | Защитная гильза для труб Uponor PE-Xa | 4.91 € |
| 60 мм | Пластиковый переходник Uponor PE-Xa | 4.28 € |
| 14-16 | Фиксирующий желоб Uponor | 3.4 € |
| 17-25 | Фиксирующий желоб Uponor | 4.48 € |
| 26-32 | Фиксирующий желоб Uponor | 4.99 € |
| 40 | Фиксирующий желоб Uponor | 6.4 € |
| 50 | Фиксирующий желоб Uponor | 7.28 € |
| 63 | Фиксирующий желоб Uponor | 11.96 € |
| 14-16 | Угловой фиксатор Uponor | 1.58 € |
| 20 | Угловой фиксатор Uponor | 1.8 € |
| 22-25 | Угловой фиксатор Uponor | 3 € |
| 32 | Угловой фиксатор Uponor | 4.62 € |
| d32 | Односторонний крюк Uponor 60 мм | 0.32 € |
| d32 | Односторонний крюк Uponor 80 мм | 0.33 € |
| d32 | Двухсторонний крюк Uponor 60 мм | 0.38 € |
| d32 | Двухсторонний крюк Uponor 80 мм | 0.38 € |
| 25/20 | Кожухи Uponor для 16 трубы, 50 м. в бухте | 0.73 € |
| 28/23 | Кожухи Uponor для 18, 20 трубы, 50 м. в бухте | 0.89 € |
| 35/29 | Кожухи Uponor для 25 трубы, 50 м. в бухте | 1.19 € |
| 43/36 | Кожухи Uponor для 32 трубы, 25 м. в бухте | 2.29 € |
| 16 | Кольцо Uponor цвет: белый | 0.18 € |
| 16 | Кольцо Uponor цвет: синий | 0.18 € |
| 16 | Кольцо Uponor цвет: красный | 0.18 € |
| 20 | Кольцо Uponor цвет: белый | 0.25 € |
| 20 | Кольцо Uponor цвет: синий | 0.25 € |
| 20 | Кольцо Uponor цвет: красный | 0.25 € |
| 25 | Кольцо Uponor цвет: белый | 0.34 € |
| 25 | Кольцо Uponor цвет: синий | 0.34 € |
| 25 | Кольцо Uponor цвет: красный | 0.34 € |
| 32 | Кольцо Uponor цвет: белый | 0.53 € |
| 40 | Кольцо Uponor цвет: белый | 0.77 € |
| 50 | Кольцо Uponor цвет: белый | 2.42 € |
| 63 | Кольцо Uponor цвет: белый | 3.2 € |
Все цены указаны с учетом НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.