Радиаторы KERMI FTV тип 10 с нижней подводкой, высота 900 мм
Это серия панельных радиаторов с нижним подключением на 3/4" с наружней резьбой. Радиаторы FTV поставляются со встроенным термостатическим вентилем. Для управления температурой помещения необходимо только докупить термостатическую головку.
Высота 900 мм, KERMI FTV тип 10
Глубина: 61 мм НИЖНЕЕ подключение
Наименование | Размер, ВxШ мм | Мощность, Вт | Масса, кг | Емкость, л | Цена, руб |
Kermi FTV 10 0904 | 900x400 | 485 | 7,35 | 1,8 | 2 217 р. |
Kermi FTV 10 0905 | 900x500 | 606 | 9,1 | 2,25 | 2 380 р. |
Kermi FTV 10 0906 | 900x600 | 111 | 10,85 | 2,7 | 2 544 р. |
Kermi FTV 10 0907 | 900x700 | 848 | 12,61 | 3,15 | 2 719 р. |
Kermi FTV 10 0908 | 900x800 | 970 | 14,36 | 3,6 | 2 883 р. |
Kermi FTV 10 0909 | 900x900 | 1091 | 16,12 | 4,05 | 3 059 р. |
Kermi FTV 10 0910 | 900x1000 | 1212 | 17,87 | 4,5 | 3 222 р. |
Kermi FTV 10 0911 | 900x1100 | 1333 | 19,4 | 4,5 | 3 386 р. |
Kermi FTV 10 0912 | 900x1200 | 1454 | 21,38 | 5,4 | 3 561 р. |
Kermi FTV 10 0914 | 900x1400 | 1697 | 24,89 | 6,3 | 3 900 р. |
Керми FTV 10 0916 | 900x1600 | 1939 | 28,39 | 7,2 | 4 237 р. |
Керми FTV 10 0918 | 900x1800 | 2182 | 31,9 | 8,1 | 4 603 р. |
Керми FTV 10 0920 | 900x2000 | 2424 | 35,41 | 9 | 4 969 р. |
Керми FTV 10 0923 | 900x2300 | 2788 | 40,67 | 10,35 | 5 510 р. |
Керми FTV 10 0926 | 900x2600 | 3151 | 45,93 | 11,7 | 6 053 р. |
Керми FTV 10 0930 | 900x3000 | 3636 | 52,95 | 13,5 | 6 784 р. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.