Радиаторы KERMI FTV тип 10 с нижней подводкой, высота 500 мм
Это серия панельных радиаторов с нижним подключением на 3/4" с наружней резьбой. Радиаторы FTV поставляются со встроенным термостатическим вентилем. Для управления температурой помещения необходимо только докупить термостатическую головку.
Высота 500 мм, KERMI FTV тип 10
Глубина: 61 мм НИЖНЕЕ подключение
Наименование | Размер, ВxШ мм | Мощность, Вт | Масса, кг | Емкость, л | Цена, руб |
Kermi FTV 10 0504 | 500x400 | 278 | 4,25 | 1,08 | 1 948 р. |
Kermi FTV 10 0505 | 500x500 | 348 | 5,22 | 1,35 | 2 053 р. |
Kermi FTV 10 0506 | 500x600 | 418 | 6,2 | 1,62 | 2 159 р. |
Kermi FTV 10 0507 | 500x700 | 487 | 7,18 | 1,89 | 2 263 р. |
Kermi FTV 10 0508 | 500x800 | 557 | 8,15 | 2,16 | 2 380 р. |
Kermi FTV 10 0509 | 500x900 | 626 | 9,13 | 2,43 | 2 486 р. |
Kermi FTV 10 0510 | 500x1000 | 696 | 10,11 | 2,7 | 2 591 р. |
Kermi FTV 10 0511 | 500x1100 | 766 | 11 | 2,7 | 2 696 р. |
Kermi FTV 10 0512 | 500x1200 | 835 | 12,06 | 3,24 | 2 801 р. |
Kermi FTV 10 0514 | 500x1400 | 974 | 14,01 | 3,78 | 3 023 р. |
Керми FTV 10 0516 | 500x1600 | 1114 | 15,97 | 4,32 | 3 234 р. |
Керми FTV 10 0518 | 500x1800 | 1253 | 17,92 | 4,86 | 3 456 р. |
Керми FTV 10 0520 | 500x2000 | 1392 | 19,87 | 5,4 | 3 667 р. |
Керми FTV 10 0523 | 500x2300 | 1601 | 22,8 | 6,21 | 3 994 р. |
Керми FTV 10 0526 | 500x2600 | 1810 | 25,73 | 7,02 | 4 325 р. |
Керми FTV 10 0530 | 500x3000 | 2088 | 29,63 | 8,1 | 4 792 р. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.