Радиаторы KERMI FKO тип 11 с боковой подводкой, высота 900 мм

Артикул: нет
Производитель:Kermi
2 048 руб.

Стальные радиаторы Kermi FKO предназначены для отопления зданий как с одно-, так и с двухтрубной системой. Подводка труб к радиаторам Kermi FKO производится с боковой стороны как с левой, так и с правой, в отличие от Kermi FKV, где подключение производится снизу с правой стороны. В набор поставки кроме самого радиатора входит универсальный установочный комплект, в который входят четыре проходные пробки (2 левых и 2 правых переходника), клапан Маевского, заглушка и кронштейны.

Глубина: 61 мм

Высота 900 мм, KERMI FKO тип 11

Наименование Размер, ВxШ мм Мощность, Вт Масса, кг Емкость, л Цена, руб
Kermi FKO 11 0904 900x400 770 11,32 1,8 2 048 р.
Kermi FKO 11 0905 900x500 963 14,24 2,25 2 338 р.
Kermi FKO 11 0906 900x600 1156 17,16 2,7 2 617 р.
Kermi FKO 11 0907 900x700 1348 20,09 3,15 2 896 р.
Kermi FKO 11 0908 900x800 1541 23,01 3,6 3 176 р.
Kermi FKO 11 0909 900x900 1733 25,93 4,05 3 455 р.
Kermi FKO 11 0910 900x1000 1926 28,85 4,5 3 735 р.
Kermi FKO 11 0911 900x1100 2119 32 4,5 4 014 р.
Kermi FKO 11 0912 900x1200 2311 34,7 5,4 4 308 р.
Kermi FKO 11 0914 900x1400 2696 40,54 6,3 4 911 р.
Керми FKO 11 0916 900x1600 3082 46,16 7,2 5 524 р.
Керми FKO 11 0918 900x1800 3467 52,1 8,1 6 127 р.
Керми FKO 11 0920 900x2000 3852 57,92 9 6 730 р.
Керми FKO 11 0923 900x2300 4430 66,65 10,35 7 634 р.
Керми FKO 11 0926 900x2600 5008 75,37 11,7 8 549 р.
Керми FKO 11 0930 900x3000 5778 87,01 13,5 9 755 р.

Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
теги:

Назад