Радиаторы KERMI FKO тип 11 с боковой подводкой, высота 600 мм
Стальные радиаторы Kermi FKO предназначены для отопления зданий как с одно-, так и с двухтрубной системой. Подводка труб к радиаторам Kermi FKO производится с боковой стороны как с левой, так и с правой, в отличие от Kermi FKV, где подключение производится снизу с правой стороны. В набор поставки кроме самого радиатора входит универсальный установочный комплект, в который входят четыре проходные пробки (2 левых и 2 правых переходника), клапан Маевского, заглушка и кронштейны.
Высота 300 мм, KERMI FKO тип 11
Наименование | Размер, ВxШ мм | Мощность, Вт | Масса, кг | Емкость, л | Цена, руб |
Kermi FKO 11 0304 | 300x400 | 298 | 3,86 | 0,72 | 1 334 р. |
Kermi FKO 11 0305 | 300x500 | 373 | 4,84 | 0,89 | 1 490 р. |
Kermi FKO 11 0306 | 300x600 | 447 | 5,73 | 1,08 | 1 635 р. |
Kermi FKO 11 0307 | 300x700 | 522 | 6,63 | 1,25 | 1 779 р. |
Kermi FKO 11 0308 | 300x800 | 596 | 7,53 | 1,44 | 1 924 р. |
Kermi FKO 11 0309 | 300x900 | 671 | 8,41 | 1,6 | 2 079 р. |
Kermi FKO 11 0310 | 300x1000 | 745 | 9,32 | 1,8 | 2 224 р. |
Kermi FKO 11 0311 | 300x1100 | 820 | 10,09 | 1,8 | 2 369 р. |
Kermi FKO 11 0312 | 300x1200 | 894 | 11,1 | 2,16 | 2 525 р. |
Kermi FKO 11 0314 | 300x1400 | 1043 | 12,89 | 2,52 | 2 814 р. |
Керми FKO 11 0316 | 300x1600 | 1192 | 14,77 | 2,88 | 3 114 р. |
Керми FKO 11 0318 | 300x1800 | 1341 | 16,52 | 3,24 | 3 403 р. |
Керми FKO 11 0320 | 300x2000 | 1490 | 18,31 | 3,6 | 3 703 р. |
Керми FKO 11 0323 | 300x2300 | 1714 | 21,03 | 4,14 | 4 152 р. |
Керми FKO 11 0326 | 300x2600 | 1937 | 23,73 | 4,68 | 4 632 р. |
Керми FKO 11 0330 | 300x3000 | 2235 | 27,34 | 5,4 | 5 268 р. |
Высота 400 мм, KERMI FKO тип 11
Наименование | Размер, ВxШ мм | Мощность, Вт | Масса, кг | Емкость, л | Цена, руб |
Kermi FKO 11 0404 | 400x400 | 379 | 5,06 | 0,9 | 1 428 р. |
Kermi FKO 11 0405 | 400x500 | 474 | 6,41 | 1,12 | 1 593 р. |
Kermi FKO 11 0406 | 400x600 | 568 | 7,65 | 1,35 | 1 759 р. |
Kermi FKO 11 0407 | 400x700 | 663 | 8,9 | 1,57 | 1 924 р. |
Kermi FKO 11 0408 | 400x800 | 758 | 10,15 | 1,3 | 2 090 р. |
Kermi FKO 11 0409 | 400x900 | 852 | 11,38 | 2,02 | 2 256 р. |
Kermi FKO 11 0410 | 400x1000 | 947 | 12,63 | 2,25 | 2 421 р. |
Kermi FKO 11 0411 | 400x1100 | 1042 | 14,4 | 2,25 | 2 586 р. |
Kermi FKO 11 0412 | 400x1200 | 1136 | 15,11 | 2,7 | 2 752 р. |
Kermi FKO 11 0414 | 400x1400 | 1326 | 17,59 | 3,15 | 3 083 р. |
Керми FKO 11 0416 | 400x1600 | 1515 | 20,09 | 3,6 | 3 414 р. |
Керми FKO 11 0418 | 400x1800 | 1705 | 22,57 | 4,05 | 3 745 р. |
Керми FKO 11 0420 | 400x2000 | 1894 | 25,05 | 4,5 | 4 076 р. |
Керми FKO 11 0423 | 400x2300 | 2178 | 28,8 | 5,18 | 4 609 р. |
Керми FKO 11 0426 | 400x2600 | 2462 | 32,53 | 5,85 | 5 145 р. |
Керми FKO 11 0430 | 400x3000 | 2848 | 37,51 | 6,75 | 5 859 р. |
Высота 500 мм, KERMI FKO тип 11
Наименование | Размер, ВxШ мм | Мощность, Вт | Масса, кг | Емкость, л | Цена, руб |
Kermi FKO 11 0504 | 500x400 | 459 | 6,41 | 1,08 | 1 593 р. |
Kermi FKO 11 0505 | 500x500 | 574 | 7,97 | 1,35 | 1 779 р. |
Kermi FKO 11 0506 | 500x600 | 688 | 9,54 | 1,62 | 1 956 р. |
Kermi FKO 11 0507 | 500x700 | 803 | 11,11 | 1,89 | 2 142 р. |
Kermi FKO 11 0508 | 500x800 | 918 | 12,67 | 2,16 | 2 328 р. |
Kermi FKO 11 0509 | 500x900 | 1032 | 14,24 | 2,43 | 2 503 р. |
Kermi FKO 11 0510 | 500x1000 | 1147 | 15,81 | 2,7 | 2 689 р. |
Kermi FKO 11 0511 | 500x1100 | 1262 | 17,9 | 2,7 | 2 876 р. |
Kermi FKO 11 0512 | 500x1200 | 1376 | 18,94 | 3,24 | 3 052 р. |
Kermi FKO 11 0514 | 500x1400 | 1606 | 22,07 | 3,78 | 3 425 р. |
Керми FKO 11 0516 | 500x1600 | 1835 | 25,2 | 4,32 | 3 787 р. |
Керми FKO 11 0518 | 500x1800 | 2065 | 28,33 | 4,86 | 4 163 р. |
Керми FKO 11 0520 | 500x2000 | 2294 | 31,46 | 5,4 | 4 554 р. |
Керми FKO 11 0523 | 500x2300 | 2638 | 35,16 | 6,21 | 5 145 р. |
Керми FKO 11 0526 | 500x2600 | 2982 | 40,86 | 7,02 | 5 737 р. |
Керми FKO 11 0530 | 500x3000 | 3441 | 47,13 | 8,1 | 6 529 р. |
Высота 600 мм, KERMI FKO тип 11
Наименование | Размер, ВxШ мм | Мощность, Вт | Масса, кг | Емкость, л | Цена, руб |
Kermi FKO 11 0604 | 600x400 | 538 | 7,65 | 1,26 | 1 707 р. |
Kermi FKO 11 0605 | 600x500 | 673 | 9,54 | 1,57 | 1 904 р. |
Kermi FKO 11 0606 | 600x600 | 808 | 11,43 | 1,89 | 2 100 р. |
Kermi FKO 11 0607 | 600x700 | 942 | 13,31 | 2,2 | 2 297 р. |
Kermi FKO 11 0608 | 600x800 | 1077 | 15,2 | 2,52 | 2 493 р. |
Kermi FKO 11 0609 | 600x900 | 1211 | 17,09 | 2,83 | 2 689 р. |
Kermi FKO 11 0610 | 600x1000 | 1346 | 18,99 | 3,15 | 2 886 р. |
Kermi FKO 11 0611 | 600x1100 | 1481 | 21,4 | 3,15 | 3 083 р. |
Kermi FKO 11 0612 | 600x1200 | 1615 | 22,73 | 3,78 | 3 279 р. |
Kermi FKO 11 0614 | 600x1400 | 1884 | 26,54 | 4,41 | 3 672 р. |
Керми FKO 11 0616 | 600x1600 | 2154 | 30,32 | 5,04 | 4 066 р. |
Керми FKO 11 0618 | 600x1800 | 2423 | 34,1 | 5,67 | 4 487 р. |
Керми FKO 11 0620 | 600x2000 | 2692 | 37,9 | 6,3 | 4 911 р. |
Керми FKO 11 0623 | 600x2300 | 3096 | 43,5 | 7,24 | 5 547 р. |
Керми FKO 11 0626 | 600x2600 | 3500 | 49,2 | 8,19 | 6 183 р. |
Керми FKO 11 0630 | 600x3000 | 4038 | 56,8 | 9,45 | 7 031 р. |
Высота 900 мм, KERMI FKO тип 11
Наименование | Размер, ВxШ мм | Мощность, Вт | Масса, кг | Емкость, л | Цена, руб |
Kermi FKO 11 0904 | 900x400 | 770 | 11,32 | 1,8 | 2 048 р. |
Kermi FKO 11 0905 | 900x500 | 963 | 14,24 | 2,25 | 2 338 р. |
Kermi FKO 11 0906 | 900x600 | 1156 | 17,16 | 2,7 | 2 617 р. |
Kermi FKO 11 0907 | 900x700 | 1348 | 20,09 | 3,15 | 2 896 р. |
Kermi FKO 11 0908 | 900x800 | 1541 | 23,01 | 3,6 | 3 176 р. |
Kermi FKO 11 0909 | 900x900 | 1733 | 25,93 | 4,05 | 3 455 р. |
Kermi FKO 11 0910 | 900x1000 | 1926 | 28,85 | 4,5 | 3 735 р. |
Kermi FKO 11 0911 | 900x1100 | 2119 | 32 | 4,5 | 4 014 р. |
Kermi FKO 11 0912 | 900x1200 | 2311 | 34,7 | 5,4 | 4 308 р. |
Kermi FKO 11 0914 | 900x1400 | 2696 | 40,54 | 6,3 | 4 911 р. |
Керми FKO 11 0916 | 900x1600 | 3082 | 46,16 | 7,2 | 5 524 р. |
Керми FKO 11 0918 | 900x1800 | 3467 | 52,1 | 8,1 | 6 127 р. |
Керми FKO 11 0920 | 900x2000 | 3852 | 57,92 | 9 | 6 730 р. |
Керми FKO 11 0923 | 900x2300 | 4430 | 66,65 | 10,35 | 7 634 р. |
Керми FKO 11 0926 | 900x2600 | 5008 | 75,37 | 11,7 | 8 549 р. |
Керми FKO 11 0930 | 900x3000 | 5778 | 87,01 | 13,5 | 9 755 р. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.