Радиаторы KERMI FKO тип 10 с боковой подводкой, высота 500 мм
Стальные радиаторы Kermi FKO предназначены для отопления зданий как с одно-, так и с двухтрубной системой. Подводка труб к радиаторам Kermi FKO производится с боковой стороны как с левой, так и с правой, в отличие от Kermi FKV, где подключение производится снизу с правой стороны. В набор поставки кроме самого радиатора входит универсальный установочный комплект, в который входят четыре проходные пробки (2 левых и 2 правых переходника), клапан Маевского, заглушка и кронштейны.
Глубина: 61 мм
Высота 500 мм, KERMI FKO тип 10
Наименование | Размер, ВxШ мм | Мощность, Вт | Масса, кг | Емкость, л | Цена, руб |
Kermi FKO 10 0504 | 500x400 | 278 | 4,25 | 1,08 | 1 148 р. |
Kermi FKO 10 0505 | 500x500 | 348 | 5,22 | 1,35 | 1 272 р. |
Kermi FKO 10 0506 | 500x600 | 418 | 6,2 | 1,62 | 1 386 р. |
Kermi FKO 10 0507 | 500x700 | 487 | 7,18 | 1,89 | 1 500 р. |
Kermi FKO 10 0508 | 500x800 | 557 | 8,15 | 2,16 | 1 615 р. |
Kermi FKO 10 0509 | 500x900 | 626 | 9,13 | 2,43 | 1 738 р. |
Kermi FKO 10 0510 | 500x1000 | 696 | 10,11 | 2,7 | 1 852 р. |
Kermi FKO 10 0511 | 500x1100 | 766 | 11 | 2,7 | 1 966 р. |
Kermi FKO 10 0512 | 500x1200 | 835 | 12,06 | 3,24 | 2 090 р. |
Kermi FKO 10 0514 | 500x1400 | 974 | 14,01 | 3,78 | 2 317 р. |
Керми FKO 10 0516 | 500x1600 | 1114 | 15,97 | 4,32 | 2 555 р. |
Керми FKO 10 0518 | 500x1800 | 1253 | 17,92 | 4,86 | 2 783 р. |
Керми FKO 10 0520 | 500x2000 | 1392 | 19,87 | 5,4 | 3 021 р. |
Керми FKO 10 0523 | 500x2300 | 1601 | 22,8 | 6,21 | 3 372 р. |
Керми FKO 10 0526 | 500x2600 | 1810 | 25,73 | 7,02 | 3 725 р. |
Керми FKO 10 0530 | 500x3000 | 2088 | 29,63 | 8,1 | 4 196 р. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.