Пеллетный котел Termal-28AT
Пеллетный котел Termal-28AT
АКЦИЯ!!! ПОДАРКИ!!! до 20.12.2019 г.
Бесплатная доставка!!! Экономия от 6000 р.
Пуск и наладка котла - бесплатно!!! Экономия 10000 р.
Проверка утечек тепла коттеджа - бесплатно!!! Экономия 10000 р.
Характеристики:
Производитель: | Греция |
---|---|
Артикул: | 28AT |
Габариты высота/ширина/глубина,мм | 1530 x 1350 x 820 |
Минимальное потребление пеллет в час, кг/ч | 1.1 |
Полная мощность,кВт | 28 |
Минимальная мощность,кВт | 5.6 |
Максимальное потребление пеллет в час, кг/ч | 5.6 |
Вместимость бункера для пеллет, кг | 250 |
Время работы при минимальной мощности на 1 загрузке пеллетами, час | 227 |
Время работы при максимальной мощности на 1 загрузке пеллетами, час" | 44.6 |
КПД при минимальной мощности, % | 89,9 |
КПД при максимальной мощности, % | 92 |
Потребляемая мощность, Вт | 600 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Месторасположение дымохода | задняя панель |
Диаметр трубы на дымоход,мм | 180 |
Объем водяной рубашки, л | 66 |
Диаметр трубы водяного контура (подача / обратка), мм | 25/25 |
Использование GSM-модуля управление | опционно |
Топливо | Пеллеты, брикеты, дрова, жидкое топливо |
Возможность использования газа/дизтопливо/отработанное масло | да |
Рабочее давление,Мпа | 0,15 |
Контроллер | да |
Пеллетный котёл Termal-28АТ купить с установкой
В компании «Теплопарк» Вы можете купить пеллетный котёл Termal-28АТ на выгодных условиях и заказать профессиональный монтаж котельного оборудования в Московской области.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.