Kermi

KERMI FKO тип 11 - однорядный (боковое подключение 1/2 внутренняя резьба)

KERMI FKO ТИП 11, Германия Стальные панельные радиаторы Kermi (Керми) FKO 11 типа имеют комплект настенного крепления, заглушку 1/2, воздухоудалитель 1/2, которые входят в стоимость прибора. Радиатор поставляется упакованным в термоусадочную пленку с прочными защитными угловыми прокладками по контуру прибора и заглушками, предохраняющими присоединительные патрубки от загрязнения. Модели FKO тип 11 c боковым подключением. Цвет белый, гарантия 5 лет. 
Глубина В-59мм. 
Модель Высота, мм Длина, мм Мощ-ть, Вт 70° Отап. площ, м2 Масса, кг Цена, руб
 FKO 11 03/04 300 400 273 2,7 3,8 1043
 FKO 11 03/05 300 500 342 3,4 4,8 1182
 FKO 11 03/06 300 600 410 4 5,7 1336
 FKO 11 03/07 300 700 478 4,8 6,6 1488
 FKO 11 03/08 300 800 546 5,5 7,5 1628
 FKO 11 03/09 300 900 615 6 8,4 1780
 FKO 11 03/10 300 1000 683 6,8 9,3 1920
 FKO 11 03/11 300 1100 780 7,8 10,0 2073
 FKO 11 03/12 300 1200 820 8,2 11,1 2213
 FKO 11 03/14 300 1400 956 9,5  12,8  2492
 FKO 11 03/16 300 1600 1093 10,1 14,7 2783
 FKO 11 03/18 300 1800 1229  12,3 16,5 3076
 FKO 11 03/20 300 2000 1366  13,6 18,3 3368
 FKO 11 03/23 300 2300 1571  15,7 21,0 3815
 FKO 11 03/26 300 2600 1776 17,8 23,7 4260
 FKO 11 03/30 300 3000 2049 20,5 27,3 4845
 FKO 11 04/04 400 400 347  3,5 5,0 1126
 FKO 11 04/05 400 500 434  4,4 6,4 1280
 FKO 11 04/06 400 600 520  5,2 7,6 1447
 FKO 11 04/07 400 700  607  6 8,9 1628
 FKO 11 04/08 300 800 694 7 10,1 1780
 FKO 11 04/09 400 900 780 7,8 11,3 1949
 FKO 11 04/10 400 1000 867 8,7 12,6 2101
 FKO 11 04/11 400 1100 980 9,8 14,4 2254
 FKO 11 04/12 400 1200 1040  10,4 15,1 2421
 FKO 11 04/14 400 1400 1214 12 17,5 2755
 FKO 11 04/16 400 1600 1387 14 20,0 3100
 FKO 11 04/18 400 1800 1561 15,6 22,5 3425
 FKO 11 04/20 400 2000 1734 17,3 25,0 3759
 FKO 11 04/23 400 2300 1994 20,0 28,8 4665
 FKO 11 04/26 400 2600  2254  22,5 32,5 4734
 FKO 11 04/30 400 3000  2601  26,0 37,5 5374
 FKO 11 05/04 500 400 419 4,2 6,4 1280
 FKO 11 05/05 500 500  524  5,2 7,9  1362
 FKO 11 05/06 500 600  629  6,3 9,5  1655
 FKO 11 05/07 500 700 734 7,3  11,1 1836
 FKO 11 05/08 500 800  838  8,4 12,6 2018
 FKO 11 05/09 500 900 943 9,4 14,2 2185
 FKO 11 05/10 500 1000 1048 10,5 15,8 2365
 FKO 11 05/11 500 1100 1190  12 17,9 2548
 FKO 11 05/12 500 1200 1258 12,6 18,9 2727
 FKO 11 05/14 500 1400 1467  14,7 22,0 3104
 FKO 11 05/16 500 1600 1677  16,8 25,2 3379
 FKO 11 05/18 500 1800 1886  19,0 28,3 3842
 FKO 11 05/20 500 2000 2096  21,0 31,4 4205
 FKO 11 05/23 500 2300 2410  24,0 28,3 4734
 FKO 11 05/26 500 2600 2725  27,3 31,4 5262
 FKO 11 05/30 500 3000 3144  19 28,3 5990
 FKO 11 06/04 600 400 490  5 7,65 1391
 FKO 11 06/05 600 500 613 6,1 9,54 1601
 FKO 11 06/06 600 600 735 7,4 11,4 1780
 FKO 11 06/07 600 700 980 9,8 13,3  1990
 FKO 11 06/08 600 800 980 9,8 15,2 2185
 FKO 11 06/09 600 900 1103  11 17,0 2365
 FKO 11 06/10 600 1000 1225 12,3 18,9 2575
 FKO 11 06/11 600 1100 1380 13,8 21,4 2783
 FKO 11 06/12 600 1200 1470  14,7  22,7 2964
 FKO 11 06/14 600 1400 1715 17,2 26,5 3341
 FKO 11 06/16 600 1600 1960 19,6 30,3 3732
 FKO 11 06/18 600 1800 2205 22 34,1 4135
 FKO 11 06/20 600 2000 2450 24,5 37,9 4524
 FKO 11 06/23 600 2300 2818 28,2 43,5 5110
 FKO 11 06/26 600 2600  3185  32,0 49,2 5681
 FKO 11 06/30 600 3000 3675 36,8 56,8 6475

 

KERMI FKO тип 12 - двухрядный (боковое подключение 1/2 внутренняя резьба)

KERMI FKO ТИП 12, Германия Стальные панельные радиаторы Kermi (Керми) FKO 12 типа имеют комплект настенного крепления, заглушку 1/2, воздухоудалитель 1/2, которые входят в стоимость прибора. Радиатор поставляется упакованным в термоусадочную пленку с прочными защитными угловыми прокладками по контуру прибора и заглушками, предохраняющими присоединительные патрубки от загрязнения. Модели FKO тип 12 c боковым подключением. Цвет белый, гарантия 5 лет. 
Глубина В-64мм.
Модель Высота, мм Длина, мм Мощ-ть, Вт 70° Отап. площ, м2   Масса, кг Цена, руб
 FKO 12 03/04 300 400 360 3,6 6,4 1601
 FKO 12 03/05 300 500 451 4,5 7,77 1808
 FKO 12 03/06 300 600 541 5,4 9,14 2046
 FKO 12 03/07 300 700 631 6,3 10,5 2283
 FKO 12 03/08 300 800 721 7,2 11,8 2492
 FKO 12 03/09 300 900 811 8,1 13,2 2727
 FKO 12 03/10 300 1000 901 9 14,6 2964
 FKO 12 03/11 300 1100 1023 10,2 16,2 3188
 FKO 12 03/12 300 1200 1081 10,8 17,3 3396
 FKO 12 03/14 300 1400 1261 12,6 19,9 3842
 FKO 12 03/16 300 1600 1442 14,5 22,5 4288
 FKO 12 03/18 300 1800 1622 16,2 25,2 4762
 FKO 12 03/20 300 2000 1802  18 27,8 5208
 FKO 12 03/23 300 2300  2072  20,7 31,7 5875
 FKO 12 03/26 300 2600  2343  23,5 36,7 6559
 FKO 12 03/30 300 3000  2703  27,0 41,0 7449
 FKO 12 04/04 400 400 448  4,5 8,43 1711
 FKO 12 04/05 400 500 561  5,6 10,3 1990
 FKO 12 04/06 400 600 673  6,7 12,1 2213
 FKO 12 04/07 400 700 786 8 14,0 2449
 FKO 12 04/08 400 800 897 9 15,9 2727
 FKO 12 04/09 400 900 1009 10 17,8 2964
 FKO 12 04/10 400 1000 1121 11,2 19,7 3188
 FKO 12 04/11 400 1100 1300 13 21,4 3467
 FKO 12 04/12 400 1200 1345 13,5 23,4 3689
 FKO 12 04/14 400 1400 1569 15,7 27,1 4205
 FKO 12 04/16 400 1600 1794 18 30,8 4706
 FKO 12 04/18 400 1800 2018 20,2 34,5 5166
 FKO 12 04/20 400 2000 2242 22,5 38,2 5681
 FKO 12 04/23 400 2300 2578 26,0 43,7 6419
 FKO 12 04/26 400 2600 2915 29,2 49,2 7158
 FKO 12 04/30 400 3000  3363  33,7 56,6 8160
 FKO 12 05/04 500 400 534  5,4 10,5 1865
 FKO 12 05/05 500 500 667  6,8 12,9 2128
 FKO 12 05/06 500 600 800 8 15,3 2421
 FKO 12 05/07 500 700 934  9,4 17,7 2686
 FKO 12 05/08 500 800 1067 10,7 20,1 2964
 FKO 12 05/09 500 900 1201 12 22,5 3229
 FKO 12 05/10 500 1000 1334 13,4 24,9 3521
 FKO 12 05/11 500 1100 1580 15,8 26,7 3689
 FKO 12 05/12 500 1200 1601  16 29,7 4052
 FKO 12 05/14 500 1400 1868 18,7 34,5 4609
 FKO 12 05/16 500 1600 2134 21,4 39,3 5166
 FKO 12 05/18 500 1800 2401 24 44,1 5709
 FKO 12 05/20 500 2000 2668 26,7 48,9 6267
 FKO 12 05/23 500 2300 3068 30,6 56,1 7087
 FKO 12 05/26 500 2600 3468 34,6 63,3 7923
 FKO 12 05/30 500 3000 4002 40,0 72,9 9009
 FKO 12 06/04 600 400 618  6,2 12,4 2018
 FKO 12 06/05 600 500 773  7,7 15.3 2310
 FKO 12 06/06 600 600 927  9,3 18,1 2604
 FKO 12 06/07 600 700 1082 11 21,0 2896
 FKO 12 06/08 600 800 1236 12,4 23,9 3188
 FKO 12 06/09 600 900 1391 14 26,8 3494
 FKO 12 06/10 600 1000 1545 15,5 29,7 3786
 FKO 12 06/11 600 1100 1700  17 31,9 4107
 FKO 12 06/12 600 1200 1854 18,5 36,4 4400
 FKO 12 06/14 600 1400 2163 21,6 41,2 4999
 FKO 12 06/16 600 1600 2472 24,7 46,9 5582
 FKO 12 06/18 600 1800 2781 28 52,7 6181
 FKO 12 06/20 600 2000 3090 31 58,5 6767
 FKO 12 06/23 600 2300 3554 35,5 67,1 7658
 FKO 12 06/26 600 2600  4017  40,0 75,7 8642
 FKO 12 06/30 600 3000 4635 46,5 87,3 9749

 

KERMI FKO тип 22 - двухрядный (боковое подключение 1/2 внутренняя резьба)

KERMI FKO ТИП 22, Германия Стальные панельные радиаторы Kermi (Керми) FKO 22 типа имеют комплект настенного крепления, заглушку 1/2, воздухоудалитель 1/2, которые входят в стоимость прибора. Радиатор поставляется упакованным в термоусадочную пленку с прочными защитными угловыми прокладками по контуру прибора и заглушками, предохраняющими присоединительные патрубки от загрязнения. Модели FKO тип 22 c боковым подключением. Цвет белый, гарантия 5 лет.  Глубина В-100мм. 
Модель Высота, мм Длина, мм Мощ-ть, Вт 70° Отап. площ, м2 Масса, кг Цена, руб
 FKO 22 03/04 300 400 500 5,0 7,7  1949 
 FKO 22 03/05    300    500 626 6,2 9,29  2156 
 FKO 22 03/06    300    600 751 7,5 12,4  2393 
 FKO 22 03/07    300    700 876   8,7  16,4 2604
 FKO 22 03/08   300   800 1002  10 14,0  2813 
 FKO 22 03/09   300   900 1081 10,8 15,6  3048 
 FKO 22 03/10   300   1000 1201 12 17,2  3257 
 FKO 22 03/11   300   1100 1321 13,2 19  3494 
 FKO 22 03/12   300   1200 1441 14,4 20,3  3689 
 FKO 22 03/14   300   1400 1681 16,8 23,5  4135 
 FKO 22 03/16   300   1600 1922 19,2 26,7  4553 
 FKO 22 03/18   300   1800 2162 21,5 29,9  4069 
 FKO 22 03/20   300   2000 2401  24 34,5  5444 
 FKO 22 03/23   300   2300 2762 27,6 39,7  6084 
 FKO 22 03/26   300   2600  3123  31,2 44,9  6739 
 FKO 22 03/30   300   3000  3603  36,0 51,8  7588 
 FKO 22 04/04    400    400  605 6 9,2  2213 
 FKO 22 04/05  400  500 757 7,5 12,1  2449 
 FKO 22 04/06  400  600 908  9 14,3 2686
 FKO 22 04/07  400  700 1059 10,6 16,4  2922 
 FKO 22 04/08  400  800 1210 12 18,6  3133 
 FKO 22 04/09  400  900 1362 13,6 20,8  3368 
 FKO 22 04/10  400  1000 1513 15 23  3606 
 FKO 22 04/11  400  1100 1665 16,6 25,3  3842 
 FKO 22 04/12  400  1200 1816  18 27,3  4052 
 FKO 22 04/14  400  1400 2118  21 31,6  4524 
 FKO 22 04/16  400  1600 2421 24,2 36,0  4999 
 FKO 22 04/18  400  1800 2723 27,2 40,3  5444 
 FKO 22 04/20  400  2000 3026 30,2 44,7  5918 
 FKO 22 04/23  400  2300  3480  35,0 51,2  6615 
 FKO 22 04/26  400  2600  3934  39,3 57,7  7296 
 FKO 22 04/30  400  3000  4539  45,4 66,4  8216 
 FKO 22 05/04  500  400 723 7,2 12  2213 
 FKO 22 05/05  500  500 904 9 14,8  2492 
 FKO 22 05/06  500  600 1086 10,8 17,6 2755
 FKO 22 05/07  500  700 1266 12,6 20,4  3020 
 FKO 22 05/08  500  800 1446 14,5 23,2  3285 
 FKO 22 05/09  500  900 1627 16,2 26  3550 
 FKO 22 05/10  500  1000 1808 18 28,8  3786 
 FKO 22 05/11  500  1100 1989 20 31,5  4052 
 FKO 22 05/12  500  1200 2170 21,7 34,3  4315 
 FKO 22 05/14  500  1400 2531 25,3 39,9  4845 
 FKO 22 05/16  500  1600 2893 29 45,5  5374 
 FKO 22 05/18  500  1800 3254  32,5 51,1  5875 
 FKO 22 05/20  500  2000 3616 36 56,7  6419 
 FKO 22 05/23  500  2300 4158  41,5 65,1  7214 
 FKO 22 05/26  500  2600  4701   47,0 73,4  7979 
 FKO 22 05/30  500  3000  5424   54,0 84,6  9038 
 FKO 22 06/04  600  400 837  8,4 14,5  2338 
 FKO 22 06/05  600  500 1047  10,5 17,8 2657
 FKO 22 06/06  600  600 1256  12,5 21,2  2922 
 FKO 22 06/07    600  700 1465  14,6 24,5  3368 
 FKO 22 06/08  600  800 1674  16,7 27,8  3521 
 FKO 22 06/09  600  900 1884  19 31,2  3842 
 FKO 22 06/10  600  1000 2093  21 34,5  4135 
 FKO 22 06/11  600  1100 2302  23 37,8  4441 
 FKO 22 06/12  600  1200 2512 25 41,2  4734 
 FKO 22 06/14  600  1400 2930 29,3 47,9  5319 
 FKO 22 06/16  600  1600 3349 33,5 54,6  5918 
 FKO 22 06/18  600  1800 3767 37,7 61,2    6502 
 FKO 22 06/20  600  2000 4186 42 67,9  7087 
 FKO 22 06/23  600  2300  4814  48,0 77,9  7979 
 FKO 22 06/26  600  2600  5442  54,5 88,0  8118 
 FKO 22 06/30  600  3000  6279  63,0 101,3  10041 

 

KERMI FKO тип 33 - трехрядный (боковое подключение 1/2 внутренняя резьба)

KERMI FKO ТИП 33, Германия Стальные панельные радиаторы Kermi (Керми) FKO 33 типа имеют комплект настенного крепления, заглушку 1/2, воздухоудалитель 1/2, которые входят в стоимость прибора. Радиатор поставляется упакованным в термоусадочную пленку с прочными защитными угловыми прокладками по контуру прибора и заглушками, предохраняющими присоединительные патрубки от загрязнения. Модели FKO тип 33 c боковым подключением. Цвет белый, гарантия 5 лет.  Глубина В-155мм.  
Модель Высота, мм Длина, мм Мощ-ть, Вт 70° Отап. площ, м2 Масса, кг Цена, руб
 FKO 33 03/04 300 400 693  7 11,44 2727
 FKO 33 03/05 300 500 866  8,7 13,95 3533
 FKO 33 03/06 300 600 1039  10,4 16,46 3847
 FKO 33 03/07 300 700 1212 12 18,97 4162
 FKO 33 03/08 300 800 1386 14 21,48 4477
 FKO 33 03/09 300 900 1559  15,6 23,99 4807
 FKO 33 03/10 300 1000 1732  17,3 26,5 5121
 FKO 33 03/11 300 1100 1805  18 28,5 5435
 FKO 33 03/12 300 1200 2078 20,8 31,52 5779
 FKO 33 03/14 300 400 2425 24,3 36,54 6424
 FKO 33 03/16 300 1600 2771 27,7 41,56 7053
 FKO 33 03/18 300 1800 3118 31,2 46,58 7697
 FKO 33 03/20 300 2000 3464 34,7 51,6 8325
 FKO 33 03/23 300 2300 3984  40,0 59,1 9284
 FKO 33 03/26 300 2600 4503  45,0 66,6 10258
 FKO 33 03/30 300 3000 5196  52,0 76,7 11530
 FKO 33 04/04 400 400 876  8,8 15,16 3503
 FKO 33 04/05 400 500 1095  11 18,6 3549
 FKO 33 04/06 400 600 1313  13 22,04 3906
 FKO 33 04/07 400 700 1532 15,3 25,48 4247
 FKO 33 04/08 400 800 1751 17,5 28,92 4717
 FKO 33 04/09 400 900 1970 19,7 32,36 5109
 FKO 33 04/10 400 1000 2189 22 35,8 5479
 FKO 33 04/11 400 1100 2408 24 37,9 5625
 FKO 33 04/12 400 1200 2627 26,3 42,68 6143
 FKO 33 04/14 400 1400 3065 30,7 49,56 6850
 FKO 33 04/16 400 1600 3502  35 56,44 7568
 FKO 33 04/18 400 1800 3940 39,5 63,32 8295
 FKO 33 04/20 400 2000 4378  44 70,2 9030
 FKO 33 04/23 400 2300  5035  50,5 80,5 10080
 FKO 33 04/26 400 2600  5691  57,0 90,8 11175
 FKO 33 04/30 400 3000  6567  65,7 104,6 12546
 FKO 33 05/04 500 400 1046 10,5 18,26 3280
 FKO 33 05/05 500 500 1308  13 22,47 3664
 FKO 33 05/06 500 600 1569 15,7 26,69 4047
 FKO 33 05/07 500 700 1831 18,3 30,9 4481
 FKO 33 05/08 500 800 2092 21 35,12 4873
 FKO 33 05/09 500 900 2354 23,5 39,33 5266
 FKO 33 05/10 500 1000 2615 26,2 43,55 5671
 FKO 33 05/11 500 1100 2876 28,8 47,3 6113
 FKO 33 05/12 500 1200 3138 31,4 51,98 6532
 FKO 33 05/14 500 1400 3661 36,6 60,41 7320
 FKO 33 05/16 500 1600 4184  42 58,84 8112
 FKO 33 05/18 500 1800 4707  47 77,27 8961
 FKO 33 05/20 500 2000 5230  52,3 85,7 9904
 FKO 33 05/23 500 2300  6015   60,0 98,3 10925
 FKO 33 05/26 500 2600  6799   68,0 110,9 12203
 FKO 33 05/30 500 3000  7845   78,5 127,8 13780
 FKO 33 06/04 600 400 1205 12 21,76 3421
 FKO 33 06/05 600 500 1506 15 26,85 3865
 FKO 33 06/06 600 600 1807 18 31,94 4340
 FKO 33 06/07 600 700 2108 21 37,03 4721
 FKO 33 06/08 600 800 2410 24 42,12 5240
 FKO 33 06/09 600 900 2711 27 47,21 5709
 FKO 33 06/10 600 1000 3012 30 52,3 6173
 FKO 33 06/11 600 1100 3313 33 56,7 6653
 FKO 33 06/12 600 1200 3614 36 62,48 7020
 FKO 33 06/14 600 1400 4217 42 77,66 7990
 FKO 33 06/16 600 1600 4819 48 82,84 8834
 FKO 33 06/18 600 1800 5422 54 93,02 9793
 FKO 33 06/20 600 2000 6024 60 103,2 10636
 FKO 33 06/23 600 2300  6928  69,0 118,4 12074
 FKO 33 06/26 600 2600  7831  78,0 133,7 13337
 FKO 33 06/30 600 3000  9036  90,0 154,1 15199

 

KERMI FKV - FTV тип 11 - однорядный (нижнее подключение 3/4 наружная резьба)

KERMI FKV - FTV ТИП 11, Германия Стальные панельные радиаторы Kermi (Керми) FKV, FTV 11 типа имеют комплект настенного крепления, заглушку 1/2, воздухоудалитель 1/2, которые входят в стоимость прибора. Радиатор поставляется упакованным в термоусадочную пленку с прочными защитными угловыми прокладками по контуру прибора и заглушками, предохраняющими присоединительные патрубки от загрязнения. Модели FKV тип 11 c нижним подключением. Цвет белый, гарантия 5 лет.  Глубина В-59мм. 
Модель Высота, мм Длина, мм Мощ-ть, Вт 70° Отап. площ, м2 Масса, кг Цена, руб
 FTV 11 03/04 300 400 273 2,7 3,86 1893
 FTV 11 03/05 300 500 342 3,4 4,84 2046
 FTV 11 03/06 300 600 410 4,1 5,73 2185
 FTV 11 03/07 300 700 478 4,8 6,63 2338
 FTV 11 03/08 300 800 546 5,5 7,53 2492
 FTV 11 03/09 300 900 615 6.2 8,41 2630
 FTV 11 03/10 300 1000 683 6,8 9,32 2783
 FTV 11 03/11 300 1100 780 7,8 10,0 2922
 FTV 11 03/12 300 1200 820 8,2 11,1 3104
 FTV 11 03/14 300 1400 956 9,6 12,8 3396
 FTV 11 03/16 300 1600 1093  11 14,7 3660
 FTV 11 03/18 300 1800 1229 12,3 16,5 3995
 FTV 11 03/20 300 2000 1366 13,7 18,3 4288
 FTV 11 03/23 300 2300 1571 15,7 21,0 4734
 FTV 11 03/26 300 2600 1776 17,8 23,7 5166
 FTV 11 03/30 300 3000 2049 20,5 27,3 5765
 FTV 11 04/04 400 400 347 3,5 5,06 1990
 FTV 11 04/05 400 500 434 4,3 6,41 2128
 FTV 11 04/06 400 600 520 5,2 7,65 2310
 FTV 11 04/07 400 700 607 6 8,9 2449
 FTV 11 04/08 400 800 694 7 10,1 2604
 FTV 11 04/09 400 900 780 7,8 11,3 2755
 FTV 11 04/10 400 1000 867  8,7 12,6 2922
 FTV 11 04/11 400 1100 980  9,8 14,4 3076
 FTV 11 04/12 400 1200 1040 10,4 18,9 3229
 FTV 11 04/14 400 1400 1214 12,2 17,5 3550
 FTV 11 04/16 400 1600 1387 13,9 20,0 3870
 FTV 11 04/18 400 1800 1561 15,6 22,5 4163
 FTV 11 04/20 400 2000 1734 17,3 25,0 4497
 FTV 11 04/23 400 2300 1994 15,6 28,8 4969
 FTV 11 04/26 400 2600 2254 20,0 32,5 5444
 FTV 11 04/30 400 3000 2601 26,0 37,5 6057
 FTV 11 05/04 500 400 419 4,2 6,4 2156
 FTV 11 05/05 500 500 524 5,3 7,9 2338
 FTV 11 05/06 500 600 629 6,3 9,5 2519
 FTV 11 05/07 500 700 734 7,4 11,1 2686
 FTV 11 05/08 500 800 838 8,4 12,6 2775
 FTV 11 05/09 500 900 943 9,4 14,2 3020
 FTV 11 05/10 500 1000 1048 10,5 15,8 3229
 FTV 11 05/11 500 1100 1190  12 17,9 3368
 FTV 11 05/12 500 1200 1258 12,6 18,9 3550
 FTV 11 05/14 500 1400 1467 14,7 22,0 3898
 FTV 11 05/16 500 1600 1677 16,8 25,2 4260
 FTV 11 05/18 500 1800 1886 18,9 28,3 4609
 FTV 11 05/20 500 2000 2096 21 31,4 4969
 FTV 11 05/23 500 2300  2410  24,0 35,1 5500
 FTV 11 05/26 500 2600 2725 27,3 40,8 6029
 FTV 11 05/30 500 3000  3144  31,5 47,1 6739
 FTV 11 06/04 600 400 490 5 7,65 2258
 FTV 11 06/05 600 500 613  6,1 9,54 2449
 FTV 11 06/06 600 600 735  7,4 11,4 2630
 FTV 11 06/07 600 700 858  8,6 13,3 2813
 FTV 11 06/08 600 800 980  9,8 15,2 3020
 FTV 11 06/09 600 900 1103  11 17,0 3188
 FTV 11 06/10 600 1000 1225  12,3 18,9 3396
 FTV 11 06/11 600 1100 1380  13,8 21,4 3577
 FTV 11 06/12 600 1200 1470  14,7 22,7 3759
 FTV 11 06/14 600 1400 1715  17,2 26,5 4135
 FTV 11 06/16 600 1600 1960  19,6 30,3 4524
 FTV 11 06/18 600 1800 2205 22 34,1 4901
 FTV 11 06/20 600 2000 2450  24,5 37,9 5262
 FTV 11 06/23 600 2300 2818  28,2 43,5 5820
 FTV 11 06/26 600 2600 3185   31,9 49,2 6419
 FTV 11 06/30 600 3000 3675   36,8 56,8 7158

 

KERMI FKV - FTV тип 12 - двухрядный (нижнее подключение 3/4 наружная резьба)

KERMI FKV - FTV ТИП 12, Германия Стальные панельные радиаторы Kermi (Керми) FKV, FTV 12 типа имеют комплект настенного крепления, заглушку 1/2, воздухоудалитель 1/2, которые входят в стоимость прибора. Радиатор поставляется упакованным в термоусадочную пленку с прочными защитными угловыми прокладками по контуру прибора и заглушками, предохраняющими присоединительные патрубки от загрязнения. Модели FKV тип 12 c нижним подключением. Цвет белый, гарантия 5 лет.  Глубина В-64мм.  
Модель Высота, мм Длина, мм Мощ-ть, Вт 70° Отап. площ, м2 Масса, кг Цена, руб
 FTV 12 03/04 300 400 360 3,6 6,4 2421
 FTV 12 03/05 300 500 451 4,5 7,77 2630
 FTV 12 03/06 300 600 541 5,4 9,14 2840
 FTV 12 03/07 300 700 631 6,3 10,5 3076
 FTV 12 03/08 300 800 721  7,2 11,9 3285
 FTV 12 03/09 300 900 811  8,1 13,2 3522
 FTV 12 03/10 300 1000 901  9,0 14,6 3732
 FTV 12 03/11 300 1100 1023 10,2 16,2 3967
 FTV 12 03/12 300 1200 1081 10,8 17,3 4163
 FTV 12 03/14 300 1400 1261 12,6 19,9 4609
 FTV 12 03/16 300 1600 1442 14,5 22,5 5054
 FTV 12 03/18 300 1800 1622 16,2 25,2 5500
 FTV 12 03/20 300 2000 1802 18 27,8 5918
 FTV 12 03/23 300 2300 2072 20,7 31,7 6586
 FTV 12 03/26 300 2600  2343  23,5 36,7 7240
 FTV 12 03/30 300 3000  2703  27,0 41,0 8118
 FTV 12 04/04 400 400 448 4,5 8,43 2604
 FTV 12 04/05 400 500 561 5,6 10,3 2868
 FTV 12 04/06 400 600 673 6,7 12,1 3133
 FTV 12 04/07 400 700 785 7,9 14,0 3396
 FTV 12 04/08 400 800 897 9,0 15,9 3633
 FTV 12 04/09 400 900 1009 10,1 17,8 3898
 FTV 12 04/10 400 1000 1121 11,2 19,7 4001
 FTV 12 04/11 400 1100 1300  13 21,4 4135
 FTV 12 04/12 400 1200 1345 13,5 23,4 4636
 FTV 12 04/14 400 1400 1569 15,7 27,1 5166
 FTV 12 04/16 400 1600 1794 18 30,8 5681
 FTV 12 04/18 400 1800 2018 20,2 34,5 6181
 FTV 12 04/20 400 2000 2242 22,5 38,2 6683
 FTV 12 04/23 400 2300 2578 25,8 43,7 7449
 FTV 12 04/26 400 2600  2915  29,2 49,2 8216
 FTV 12 04/30 400 3000 3363 33,6 56,6 9246
 FTV 12 05/04 500 400 534 5,4 10,5 2686
 FTV 12 05/05 500 500 667 6,7 12,9 2964
 FTV 12 05/06 500 600 800 8,0 15,3 3229
 FTV 12 05/07 500 700 934 9,4 17,7 3494
 FTV 12 05/08 500 800 1067 10,7 20,1 3759
 FTV 12 05/09 500 900 1201 12 22,5 3995
 FTV 12 05/10 500 1000 1334 13,4 24,9 4260
 FTV 12 05/11 500 1100 1580 15,8 26,7 4470
 FTV 12 05/12 500 1200 1601 16 29,7 4789
 FTV 12 05/14 500 1400 1868 18,7 34,5 5291
 FTV 12 05/16 500 1600 2134 21,4 39,3 5820
 FTV 12 05/18 500 1800 2401 24 44 6350
 FTV 12 05/20 500 2000 2668 26,7 48,9 6851
 FTV 12 05/23 500 2300  3068  30,7 56,1 7658
 FTV 12 05/26 500 2600 3468 34,7 63,3 8425
 FTV 12 05/30 500 3000  4002  40,0 72,9 9445
 FTV 12 06/04 600 400 618 6,2 12,4 2840
 FTV 12 06/05 600 500 773 7,3 15,3 3133
 FTV 12 06/06 600 600 927 9,3 18,1 3425
 FTV 12 06/07 600 700 1082 10 21,0 3689
 FTV 12 06/08 600 800 1236 12,4 23,9 3995
 FTV 12 06/09 600 900 1391  14 26,8 4260
 FTV 12 06/10 600 1000 1545 15,5 29,7 4553
 FTV 12 06/11 600 1100 1700 17 31,9 4789
 FTV 12 06/12 600 1200 1854 18,5 35,4 5110
 FTV 12 06/14 600 1400 2163 21,7 41,2 5709
 FTV 12 06/16 600 1600 2472 24,7 46,9 6267
 FTV 12 06/18 600 1800 2781 27,8 52,7 6857
 FTV 12 06/20 600 2000 3090 31 58,5 7422
 FTV 12 06/23 600 2300  3554  35,6 67,1 8272
 FTV 12 06/26 600 2600 4017 40,2 75,7 9136
 FTV 12 06/30 600 3000  4635  46,4 87,3 10278

 

KERMI FKV - FTV тип 22 - двухрядный (нижнее подключение 3/4 наружная резьба)

KERMI FKV - FTV ТИП 22, Германия Стальные панельные радиаторы Kermi (Керми) FKV, FTV 22 типа имеют комплект настенного крепления, заглушку 1/2, воздухоудалитель 1/2, которые входят в стоимость прибора. Радиатор поставляется упакованным в термоусадочную пленку с прочными защитными угловыми прокладками по контуру прибора и заглушками, предохраняющими присоединительные патрубки от загрязнения. Модели FKV тип 22 c нижним подключением. Цвет белый, гарантия 5 лет.  Глубина В-100мм.
Модель Высота, мм  Длина, мм  Мощ-ть, Вт 70° Отап. площ, м2 Масса, кг Цена, руб
 FTV 22 03/04   300   400  480 4,8 7,7 2774
 FTV 22 03/05   300  500 601 6 9,29 3026
 FTV 22 03/06   300  600 721  7,2  16.4 3278
 FTV 22 03/07   300  700 841 8,4 12,4 3467
 FTV 22 03/08   300  800 961 9,6 14,0 3656
 FTV 22 03/09   300  900 1081 10,8 15,6 3908
 FTV 22 03/10   300  1000 1201  12 17,2 4160
 FTV 22 03/11   300  1100 1321 13,2 19 4413
 FTV 22 03/12   300  1200 1441 14,4 20,3 4602
 FTV 22 03/14   300  1400 1681 16,8 23,5 5044
 FTV 22 03/16   300  1600 1922 19,2 26,7 5485
 FTV 22 03/18   300  1800 2162 21,5 29,9 5926
 FTV 22 03/20   300  2000 2402  24 34,5 6367
 FTV 22 03/23   300  2300 2762 27,6 39,7 7061
 FTV 22 03/26   300  2600 3123 31,2 44,9 7692
 FTV 22 03/30   300  3000 3603 36,0 51,8 8574
 FTV 22 04/04   400  400 605  6 9,2 3026
 FTV 22 04/05   400  500 757  7,5 12,1 3278
 FTV 22 04/06   400  600 908 9 14,3 3530
 FTV 22 04/07   400  700 1059 10,6 16,4 3783
 FTV 22 04/08   400  800 1210  12 18,6 4098
 FTV 22 04/09   400  900 1362 13,6 20,8 4350
 FTV 22 04/10   400  1000 1513 15 23 4602
