Дизельные горелки Wester Heating
Дизельные вентиляторные горелки «Wester Line» используются в теплогенераторах различного назначения: паровых и водогрейных котлах, промышленных печах, сушилках, системах воздушного отопления и т.д. Одно и двухступенчатые горелки работают в автоматическом режиме поддерживая заданные технологические параметры. Автоматика управляет циклами работы горелки и контролирует ее безопасность. |
Технические характеристики |
Модель | WSО-4Р | WSО-7Р | WSО-12H |
Тепловая мощность, кВт min | 16,6 | 31,9 | 60 |
Тепловая мощность, кВт max | 42,7 | 74,3 | 118 |
Количество ступеней | 1 | 1 | 2 |
Количество форсунок, шт | 1 | 1 | 1 |
Расход топлива, кг/ч min | 1,4 | 2,7 | 5,1 |
Расход топлива, кг/ч max | 3,6 | 6,3 | 10 |
Max вязкость топлива Е° при 20°С | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Давление насоса, кг/см2 | 12 | 12 | 12 |
Содержание оксидов мг/м3 NOx | 112,9 | 112,9 | 214,5 |
Содержание оксидов мг/м3 CO | 10,9 | 10,9 | 15 |
Уровень шума, Дб | 63 | 63 | 64 |
Питание | 230 | 230 | 230 |
Мощность эл. двиг., кВт | 0,09 | 0,1 | 0,1 |
Вес с упаковкой, кг | 9 | 12 | 12 |
Технические характеристики |
Модель | WBО-17H |
Тепловая мощность, кВт min | 89 |
Тепловая мощность, кВт max | 172 |
Количество ступеней | 2 |
Количество форсунок, шт | 1 |
Расход топлива, кг/ч min | 7,5 |
Расход топлива, кг/ч max | 14,5 |
Max вязкость топлива Е° при 20°С | 1,5 |
Давление насоса, кг/см2 | 12 |
Содержание оксидов мг/м3 NOx | 179,3 |
Содержание оксидов мг/м3 CO | 43,9 |
Уровень шума, Дб | 70 |
Питание | 230 |
Мощность эл. двиг., кВт | 0,13 |
Вес с упаковкой, кг | 21 |
Технические характеристики |
Модель | WSО-30H |
Тепловая мощность, кВт min | 154 |
Тепловая мощность, кВт max | 308 |
Количество ступеней | 2 |
Количество форсунок, шт | 2 |
Расход топлива, кг/ч min | 13 |
Расход топлива, кг/ч max | 26 |
Max вязкость топлива Е° при 20°С | 1,5 |
Давление насоса, кг/см2 | 12 |
Содержание оксидов мг/м3 NOx | 221,5 |
Содержание оксидов мг/м3 CO | 30 |
Уровень шума, Дб | 71 |
Питание | 230 |
Мощность эл. двиг., кВт | 0,37 |
Вес с упаковкой, кг | 35 |
Технические характеристики |
Модель | WBО-40H |
Тепловая мощность, кВт min | 178 |
Тепловая мощность, кВт max | 380 |
Количество ступеней | 2 |
Количество форсунок, шт | 2 |
Расход топлива, кг/ч min | 15 |
Расход топлива, кг/ч max | 32 |
Max вязкость топлива Е° при 20°С | 1,5 |
Давление насоса, кг/см2 | 12 |
Содержание оксидов мг/м3 NOx | 196,9 |
Содержание оксидов мг/м3 CO | 6,4 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Питание | 380 |
Мощность эл. двиг., кВт | 0,37 |
Вес с упаковкой, кг | 35 |
Технические характеристики |
Модель | WBО-65H |
Тепловая мощность, кВт min | 331 |
Тепловая мощность, кВт max | 652 |
Количество ступеней | 2 |
Количество форсунок, шт | 2 |
Расход топлива, кг/ч min | 28 |
Расход топлива, кг/ч max | 55 |
Max вязкость топлива Е° при 20°С | 1,5 |
Давление насоса, кг/см2 | 12 |
Содержание оксидов мг/м3 NOx | 179,3 |
Содержание оксидов мг/м3 CO | 6,4 |
Уровень шума, Дб | 75 |
Питание | 380 |
Мощность эл. двиг., кВт | 1,1 |
Вес с упаковкой, кг | 66 |